ЭПМ 228Г-11-26
Скачать справочный листок в формате .PDF (~800kb)
1. ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭПМ 228Г-11-26А, ЭПМ 228Г-11-26А1, ЭПМ 228Г-11-26Б, ЭПМ 228Г-11-26Б1, ЭПМ 228Г-11-26В, ЭПМ 228Г-11-26В1
ЭОП 3-го поколения с прямым переносом изображения, с рабочим диаметром фотокатода 18 мм, со стеклянным входом и выходом на вогнутом волоконно-оптическом элементе с поворотом изображения на 180°.
2. ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭПМ 228Г-11-26АР, ЭПМ 228Г-11-26БР, ЭПМ 228Г-11-26ВР
ЭОП 3-го поколения с прямым переносом изображения, с рабочим диаметром фотокатода 18 мм, со стеклянным входом и выходом на вогнутом волоконно-оптическом элементе с поворотом изображения на 180°, с возможностью внешней регулировки усиления.
Параметры и конструктивные особенности
Наименование параметра, ед. измерения | ЭПМ 228Г-11-26А | ЭПМ 228Г-11-26А1 | ЭПМ 228Г-11-26АР | ЭПМ 228Г-11-26Б | ЭПМ 228Г-11-26Б1 | ЭПМ 228Г-11-26БР | ЭПМ 228Г-11-26В | ЭПМ 228Г-11-26В1 | ЭПМ 228Г-11-26ВР |
1. Чувствительность фотокатода, не менее: | |||||||||
интегральная, мкА/лм | 1900 | 1500 | 1000 | ||||||
с фильтром КС-17, мкА/лм | 1300 | 1000 | 700 | ||||||
спектральная, на длине волны 850 нм, мА/Вт | 185 | 150 | 110 | ||||||
2. Предел разрешения, штр/мм, не менее | 63 | 56 | 56 | 63 | 56 | 56 | 63 | 56 | 56 |
3. Отношение сигнал/шум, не менее | 50 | ||||||||
4. Коэффициент преобразования отн.ед., не менее | 60000 | 50000 | 40000 | ||||||
5. Яркость темнового фона, кд/м2 не более | 6×10-3 | ||||||||
6. Яркость экрана в режиме АРЯ, кд/м2 | 2÷8 | ||||||||
7. Коэффициент передачи контраста, не менее: | |||||||||
на пространственной частоте 2,5 штр/мм | 0,88 | ||||||||
на пространственной частоте 7,5 штр/мм | 0,70 | ||||||||
на пространственной частоте 15 штр/мм | 0,40 | ||||||||
8. Ток потребления , мА, не более | 25 | ||||||||
9. Напряжение питания, В | 2÷3,6 | ||||||||
10. Габаритные размеры | Ø36,75-0,05 × 30,4±0,7 | ||||||||
11. Масса, г, не более | 80 | ||||||||
12. Минимальная наработка, ч | 10000 | 5000 | |||||||
13. Материал входа | Стекло С95-2, 5,6мм | ||||||||
14. Материал выхода | ВОЭ инвертор вогнутый | ||||||||
15. Тип контактов | Контактные пластины на цилиндрической поверхности | ||||||||
16. Обозначение документа на поставку | КФСЕ.433240.015ТУ |
Чистота поля зрения
Номера зон | Размер зон, мм | Наибольший диаметр точек | Допустимая суммарная площадь дефектов, мм2 | ||
Не учитываемых, мм | Допустимых | ||||
По размеру, мм | По количеству | ||||
1 | 9 | 0,07 | 0,15 | 1 | 0,12 |
2 | 9÷14,4 | 0,1 | 0,25 | 2 | 0,27 |
3 | 14,4÷18 | 0,15 | 0,35 | 2 | 0,45 |